VoaSim eSIM Price Index: which unlimited eSIMs have no daily cap, and what they cost today
Updated Nov 10, 2026 06:0239 destinationsPTAX R$ 5,5146
In short: Every day VoaSim checks unlimited eSIM prices at 4 providers (VoaSim, Holafly, Airalo and Nomad) for 39 destinations, separates plans with and without a daily high-speed cap, and publishes everything with a source for every number. As of Nov 10, 2026, on the 10-day plan, VoaSim is the cheapest eSIM with no daily cap in 37 of 39 destinations and the best value in 36.
| Destination | VoaSim · 10 days, no daily cap | Cheapest uncapped competitor | Difference | For reference: with daily cap |
|---|---|---|---|---|
| Europe | $30.90$3.09/day | Holafly $37.50$3.75/day | 18% cheapersaves $6.60 | Nomad $34.002 GB/day |
| Argentina | $33.90$3.39/day | Holafly $40.90$4.09/day | 17% cheapersaves $7.00 | Airalo $38.503 GB/day |
| United States | $29.90$2.99/day | Holafly $36.50$3.65/day | 18% cheapersaves $6.60 | Airalo $34.005 GB/day |
| Chile | $33.90$3.39/day | Holafly $37.50$3.75/day | 10% cheapersaves $3.60 | Airalo $35.003 GB/day |
| Italy | $27.90$2.79/day | Holafly $32.90$3.29/day | 15% cheapersaves $5.00 | Airalo $32.005 GB/day |
| Portugal | $29.90$2.99/day | Holafly $36.50$3.65/day | 18% cheapersaves $6.60 | Nomad $33.002 GB/day |
| Spain | $27.90$2.79/day | Holafly $33.50$3.35/day | 17% cheapersaves $5.60 | Airalo $32.005 GB/day |
| France | $32.90$3.29/day | Holafly $36.50$3.65/day | 10% cheapersaves $3.60 | Nomad $33.002 GB/day |
| Paraguay | $47.90$4.79/day | Holafly $47.90$4.79/day | 0% cheapersaves $0.00 | Airalo $46.003 GB/day |
| Colombia | $33.90$3.39/day | Holafly $37.50$3.75/day | 10% cheapersaves $3.60 | Airalo $34.503 GB/day |
| Peru | $29.90$2.99/day | Holafly $36.50$3.65/day | 18% cheapersaves $6.60 | Nomad $33.002 GB/day |
| Japan | $29.90$2.99/day | Holafly $36.50$3.65/day | 18% cheapersaves $6.60 | Nomad $33.002 GB/day |
| United Kingdom | $29.90$2.99/day | Holafly $37.50$3.75/day | 20% cheapersaves $7.60 | Nomad $33.002 GB/day |
| China | $30.90$3.09/day | Holafly $37.50$3.75/day | 18% cheapersaves $6.60 | Nomad $33.002 GB/day |
| Turkey | $29.90$2.99/day | Holafly $36.50$3.65/day | 18% cheapersaves $6.60 | Airalo $34.503 GB/day |
| Germany | $25.90$2.59/day | Holafly $37.50$3.75/day | 31% cheapersaves $11.60 | Nomad $30.002 GB/day |
| Uruguay | $33.90$3.39/day | Holafly $40.90$4.09/day | 17% cheapersaves $7.00 | Airalo $39.003 GB/day |
| Mexico | $30.90$3.09/day | Holafly $32.90$3.29/day | 6% cheapersaves $2.00 | Nomad $30.002 GB/day |
| Morocco | $36.90$3.69/day | Holafly $42.90$4.29/day | 14% cheapersaves $6.00 | Nomad $35.002 GB/day |
| Netherlands | $29.90$2.99/day | Holafly $36.50$3.65/day | 18% cheapersaves $6.60 | Nomad $33.002 GB/day |
| Canada | $61.90$6.19/day | Holafly $39.50$3.95/day | 57% more expensive$22.40 | Airalo $33.803 GB/day |
| Thailand | $26.90$2.69/day | Holafly $36.50$3.65/day | 26% cheapersaves $9.60 | Nomad $15.002 GB/day |
| United Arab Emirates | $32.90$3.29/day | Holafly $37.50$3.75/day | 12% cheapersaves $4.60 | Nomad $34.002 GB/day |
| Greece | $29.90$2.99/day | Holafly $37.50$3.75/day | 20% cheapersaves $7.60 | Nomad $33.002 GB/day |
| Bolivia | $40.90$4.09/day | no one else sells it uncapped | — | Airalo $46.003 GB/day |
| South Africa | $38.90$3.89/day | Holafly $46.90$4.69/day | 17% cheapersaves $8.00 | Nomad $37.002 GB/day |
| Panama | $33.90$3.39/day | Holafly $40.50$4.05/day | 16% cheapersaves $6.60 | Airalo $39.003 GB/day |
| Ireland | $29.90$2.99/day | Holafly $36.50$3.65/day | 18% cheapersaves $6.60 | Nomad $33.002 GB/day |
| Australia | $27.90$2.79/day | Holafly $37.50$3.75/day | 26% cheapersaves $9.60 | Nomad $29.002 GB/day |
| Israel | $28.90$2.89/day | Holafly $36.50$3.65/day | 21% cheapersaves $7.60 | Nomad $33.002 GB/day |
| Belgium | $32.90$3.29/day | Holafly $36.50$3.65/day | 10% cheapersaves $3.60 | Airalo $29.003 GB/day |
| Switzerland | $29.90$2.99/day | Holafly $37.50$3.75/day | 20% cheapersaves $7.60 | Nomad $33.002 GB/day |
| Egypt | $33.90$3.39/day | Holafly $39.50$3.95/day | 14% cheapersaves $5.60 | Nomad $35.002 GB/day |
| Costa Rica | $39.90$3.99/day | Holafly $40.50$4.05/day | 1% cheapersaves $0.60 | Nomad $35.002 GB/day |
| Poland | $29.90$2.99/day | Holafly $36.50$3.65/day | 18% cheapersaves $6.60 | Nomad $33.002 GB/day |
| Ecuador | $33.90$3.39/day | Holafly $40.90$4.09/day | 17% cheapersaves $7.00 | Airalo $38.503 GB/day |
| Austria | $32.90$3.29/day | Holafly $37.50$3.75/day | 12% cheapersaves $4.60 | Nomad $33.002 GB/day |
| South America | $42.90$4.29/day | Holafly $51.90$5.19/day | 17% cheapersaves $9.00 | Airalo $49.003 GB/day |
| Asia | $30.90$3.09/day | Holafly $37.50$3.75/day | 18% cheapersaves $6.60 | Airalo $35.003 GB/day |
10-day prices. The last column shows plans sold as unlimited but with a daily high-speed cap. Click a destination for every length and the full ranking.
See the exact VoaSim price for your dates
Takes 1 minute. No account. Traveling with others? 2 to 4 eSIMs in one order get 10% off the whole order.
Today's price changes
- VoaSim · Dominican Republic 30 days: BRL 1832.9 → BRL 568.9 (-69.0%)
- VoaSim · Dominican Republic 15 days: BRL 922.9 → BRL 568.9 (-38.4%)
- VoaSim · Dominican Republic 5 days: BRL 316.9 → BRL 205.9 (-35.0%)
- VoaSim · Dominican Republic 7 days: BRL 437.9 → BRL 329.9 (-24.7%)
- VoaSim · Dominican Republic 10 days: BRL 619.9 → BRL 568.9 (-8.2%)
MethodologyWho is included and how we score.Open dataCSV, JSON and embeddable table.Change logEvery detected price change.
How to cite
Source: VoaSim eSIM Price Index, Nov 10, 2026 (voasim.com/esim-price-index/)