eSIM price changes detected by the index

DateProviderDestinationLengthBeforeAfter%
Nov 8, 2026NomadJapan7BRL 37.78BRL 137.58+264.2%
Nov 8, 2026NomadThailand10BRL 80.96BRL 82.55+2%
Nov 8, 2026NomadThailand7BRL 80.96BRL 82.55+2%
Nov 8, 2026NomadThailand5BRL 70.16BRL 71.54+2%
Nov 8, 2026NomadSwitzerland10BRL 178.11BRL 181.61+2%
Nov 8, 2026NomadSwitzerland7BRL 134.93BRL 137.58+2%
Nov 8, 2026NomadSwitzerland5BRL 97.15BRL 99.06+2%
Nov 8, 2026NomadDominican Republic15BRL 221.29BRL 225.63+2%
Nov 8, 2026NomadDominican Republic10BRL 188.9BRL 192.61+2%
Nov 8, 2026NomadDominican Republic7BRL 145.72BRL 148.59+2%
Nov 8, 2026NomadDominican Republic5BRL 102.55BRL 104.56+2%
Nov 8, 2026NomadUnited Kingdom30BRL 264.46BRL 269.66+2%
Nov 8, 2026NomadUnited Kingdom10BRL 178.11BRL 181.61+2%
Nov 8, 2026NomadUnited Kingdom7BRL 134.93BRL 137.58+2%
Nov 8, 2026NomadUnited Kingdom5BRL 97.15BRL 99.06+2%
Nov 8, 2026NomadPortugal10BRL 178.11BRL 181.61+2%
Nov 8, 2026NomadPortugal7BRL 134.93BRL 137.58+2%
Nov 8, 2026NomadPortugal5BRL 97.15BRL 99.06+2%
Nov 8, 2026NomadPoland10BRL 178.11BRL 181.61+2%
Nov 8, 2026NomadPoland7BRL 134.93BRL 137.58+2%
Nov 8, 2026NomadPoland5BRL 97.15BRL 99.06+2%
Nov 8, 2026NomadPeru10BRL 178.11BRL 181.61+2%
Nov 8, 2026NomadPeru7BRL 134.93BRL 137.58+2%
Nov 8, 2026NomadPeru5BRL 97.15BRL 99.06+2%
Nov 8, 2026NomadPanama10BRL 264.46BRL 269.66+2%
Nov 8, 2026NomadPanama5BRL 156.52BRL 159.59+2%
Nov 8, 2026NomadMexico10BRL 161.92BRL 165.1+2%
Nov 8, 2026NomadMexico7BRL 118.74BRL 121.07+2%
Nov 8, 2026NomadMexico5BRL 91.75BRL 93.55+2%
Nov 8, 2026NomadMorocco10BRL 188.9BRL 192.61+2%
Nov 8, 2026NomadMorocco7BRL 145.72BRL 148.59+2%
Nov 8, 2026NomadMorocco5BRL 113.34BRL 115.57+2%
Nov 8, 2026NomadItaly10BRL 178.11BRL 181.61+2%
Nov 8, 2026NomadItaly7BRL 134.93BRL 137.58+2%
Nov 8, 2026NomadItaly5BRL 97.15BRL 99.06+2%
Nov 8, 2026NomadIsrael15BRL 210.49BRL 214.62+2%
Nov 8, 2026NomadIsrael10BRL 178.11BRL 181.61+2%
Nov 8, 2026NomadIsrael7BRL 134.93BRL 137.58+2%
Nov 8, 2026NomadIsrael5BRL 97.15BRL 99.06+2%
Nov 8, 2026NomadIreland10BRL 178.11BRL 181.61+2%
Nov 8, 2026NomadIreland7BRL 134.93BRL 137.58+2%
Nov 8, 2026NomadIreland5BRL 97.15BRL 99.06+2%
Nov 8, 2026NomadNetherlands10BRL 178.11BRL 181.61+2%
Nov 8, 2026NomadNetherlands7BRL 134.93BRL 137.58+2%
Nov 8, 2026NomadNetherlands5BRL 97.15BRL 99.06+2%
Nov 8, 2026NomadGreece10BRL 178.11BRL 181.61+2%
Nov 8, 2026NomadGreece7BRL 134.93BRL 137.58+2%
Nov 8, 2026NomadGreece5BRL 97.15BRL 99.06+2%
Nov 8, 2026NomadFrance10BRL 178.11BRL 181.61+2%
Nov 8, 2026NomadFrance7BRL 134.93BRL 137.58+2%
Nov 8, 2026NomadFrance5BRL 97.15BRL 99.06+2%
Nov 8, 2026NomadEurope10BRL 183.5BRL 187.11+2%
Nov 8, 2026NomadEurope5BRL 102.55BRL 104.56+2%
Nov 8, 2026NomadUnited States7BRL 102.55BRL 104.56+2%
Nov 8, 2026NomadUnited States5BRL 70.16BRL 71.54+2%
Nov 8, 2026NomadSpain10BRL 178.11BRL 181.61+2%
Nov 8, 2026NomadSpain7BRL 134.93BRL 137.58+2%
Nov 8, 2026NomadSpain5BRL 97.15BRL 99.06+2%
Nov 8, 2026NomadUnited Arab Emirates10BRL 183.5BRL 187.11+2%
Nov 8, 2026NomadUnited Arab Emirates7BRL 145.72BRL 148.59+2%
Nov 8, 2026NomadUnited Arab Emirates5BRL 97.15BRL 99.06+2%
Nov 8, 2026NomadEgypt10BRL 188.9BRL 192.61+2%
Nov 8, 2026NomadEgypt7BRL 145.72BRL 148.59+2%
Nov 8, 2026NomadEgypt5BRL 113.34BRL 115.57+2%
Nov 8, 2026NomadCosta Rica10BRL 188.9BRL 192.61+2%
Nov 8, 2026NomadCosta Rica5BRL 113.34BRL 115.57+2%
Nov 8, 2026NomadChina15BRL 210.49BRL 214.62+2%
Nov 8, 2026NomadChina10BRL 178.11BRL 181.61+2%
Nov 8, 2026NomadChina7BRL 134.93BRL 137.58+2%
Nov 8, 2026NomadChina5BRL 97.15BRL 99.06+2%
Nov 8, 2026NomadChile10BRL 242.87BRL 247.64+2%
Nov 8, 2026NomadChile5BRL 140.33BRL 143.08+2%
Nov 8, 2026NomadCanada10BRL 188.9BRL 192.61+2%
Nov 8, 2026NomadCanada7BRL 161.92BRL 165.1+2%
Nov 8, 2026NomadCanada5BRL 134.93BRL 137.58+2%
Nov 8, 2026NomadBelgium10BRL 178.11BRL 181.61+2%
Nov 8, 2026NomadBelgium7BRL 134.93BRL 137.58+2%
Nov 8, 2026NomadBelgium5BRL 97.15BRL 99.06+2%
Nov 8, 2026NomadAustria10BRL 178.11BRL 181.61+2%
Nov 8, 2026NomadAustria7BRL 134.93BRL 137.58+2%
Nov 8, 2026NomadAustria5BRL 97.15BRL 99.06+2%
Nov 8, 2026NomadAustralia10BRL 156.52BRL 159.59+2%
Nov 8, 2026NomadAustralia7BRL 134.93BRL 137.58+2%
Nov 8, 2026NomadAustralia5BRL 97.15BRL 99.06+2%
Nov 8, 2026NomadGermany10BRL 161.92BRL 165.1+2%
Nov 8, 2026NomadGermany7BRL 124.14BRL 126.57+2%
Nov 8, 2026NomadGermany5BRL 97.15BRL 99.06+2%
Nov 8, 2026NomadSouth Africa10BRL 199.7BRL 203.62+2%
Nov 8, 2026NomadSouth Africa5BRL 102.55BRL 104.56+2%
Nov 7, 2026NomadJapan7BRL 134.93BRL 37.78-72%
Nov 6, 2026NomadJapan7BRL 37.78BRL 134.93+257.1%
Nov 5, 2026NomadJapan7BRL 134.93BRL 37.78-72%
Nov 5, 2026NomadThailand10BRL 91.75BRL 80.96-11.8%
Nov 4, 2026NomadJapan7BRL 37.78BRL 134.93+257.1%
Nov 4, 2026NomadUnited States5BRL 86.36BRL 70.16-18.8%
Nov 4, 2026NomadUnited States7BRL 124.14BRL 102.55-17.4%
Nov 3, 2026NomadJapan7BRL 134.93BRL 37.78-72%
Nov 1, 2026NomadThailand10BRL 85.73BRL 91.75+7%
Nov 1, 2026NomadThailand7BRL 75.64BRL 80.96+7%
Nov 1, 2026NomadThailand5BRL 65.56BRL 70.16+7%
Nov 1, 2026NomadSwitzerland10BRL 166.41BRL 178.11+7%
Nov 1, 2026NomadSwitzerland7BRL 126.07BRL 134.93+7%
Nov 1, 2026NomadSwitzerland5BRL 90.77BRL 97.15+7%
Nov 1, 2026NomadDominican Republic15BRL 206.75BRL 221.29+7%
Nov 1, 2026NomadDominican Republic10BRL 176.5BRL 188.9+7%
Nov 1, 2026NomadDominican Republic7BRL 136.16BRL 145.72+7%
Nov 1, 2026NomadDominican Republic5BRL 95.81BRL 102.55+7%
Nov 1, 2026NomadUnited Kingdom30BRL 247.1BRL 264.46+7%
Nov 1, 2026NomadUnited Kingdom10BRL 166.41BRL 178.11+7%
Nov 1, 2026NomadUnited Kingdom7BRL 126.07BRL 134.93+7%
Nov 1, 2026NomadUnited Kingdom5BRL 90.77BRL 97.15+7%
Nov 1, 2026NomadPortugal10BRL 166.41BRL 178.11+7%
Nov 1, 2026NomadPortugal7BRL 126.07BRL 134.93+7%
Nov 1, 2026NomadPortugal5BRL 90.77BRL 97.15+7%
Nov 1, 2026NomadPoland10BRL 166.41BRL 178.11+7%
Nov 1, 2026NomadPoland7BRL 126.07BRL 134.93+7%
Nov 1, 2026NomadPoland5BRL 90.77BRL 97.15+7%
Nov 1, 2026NomadPeru10BRL 166.41BRL 178.11+7%
Nov 1, 2026NomadPeru7BRL 126.07BRL 134.93+7%
Nov 1, 2026NomadPeru5BRL 90.77BRL 97.15+7%
Nov 1, 2026NomadPanama10BRL 247.1BRL 264.46+7%
Nov 1, 2026NomadPanama5BRL 146.24BRL 156.52+7%
Nov 1, 2026NomadMexico10BRL 151.28BRL 161.92+7%
Nov 1, 2026NomadMexico7BRL 110.94BRL 118.74+7%
Nov 1, 2026NomadMexico5BRL 85.73BRL 91.75+7%
Nov 1, 2026NomadMorocco10BRL 176.5BRL 188.9+7%
Nov 1, 2026NomadMorocco7BRL 136.16BRL 145.72+7%
Nov 1, 2026NomadMorocco5BRL 105.9BRL 113.34+7%
Nov 1, 2026NomadJapan7BRL 126.07BRL 134.93+7%
Nov 1, 2026NomadItaly10BRL 166.41BRL 178.11+7%
Nov 1, 2026NomadItaly7BRL 126.07BRL 134.93+7%
Nov 1, 2026NomadItaly5BRL 90.77BRL 97.15+7%
Nov 1, 2026NomadIsrael15BRL 196.67BRL 210.49+7%
Nov 1, 2026NomadIsrael10BRL 166.41BRL 178.11+7%
Nov 1, 2026NomadIsrael7BRL 126.07BRL 134.93+7%
Nov 1, 2026NomadIsrael5BRL 90.77BRL 97.15+7%
Nov 1, 2026NomadIreland10BRL 166.41BRL 178.11+7%
Nov 1, 2026NomadIreland7BRL 126.07BRL 134.93+7%
Nov 1, 2026NomadIreland5BRL 90.77BRL 97.15+7%
Nov 1, 2026NomadNetherlands10BRL 166.41BRL 178.11+7%
Nov 1, 2026NomadNetherlands7BRL 126.07BRL 134.93+7%
Nov 1, 2026NomadNetherlands5BRL 90.77BRL 97.15+7%
Nov 1, 2026NomadGreece10BRL 166.41BRL 178.11+7%
Nov 1, 2026NomadGreece7BRL 126.07BRL 134.93+7%
Nov 1, 2026NomadGreece5BRL 90.77BRL 97.15+7%
Nov 1, 2026NomadFrance10BRL 166.41BRL 178.11+7%
Nov 1, 2026NomadFrance7BRL 126.07BRL 134.93+7%
Nov 1, 2026NomadFrance5BRL 90.77BRL 97.15+7%
Nov 1, 2026NomadEurope10BRL 171.46BRL 183.5+7%
Nov 1, 2026NomadEurope5BRL 95.81BRL 102.55+7%
Nov 1, 2026NomadUnited States7BRL 115.98BRL 124.14+7%
Nov 1, 2026NomadUnited States5BRL 80.68BRL 86.36+7%
Nov 1, 2026NomadSpain10BRL 166.41BRL 178.11+7%
Nov 1, 2026NomadSpain7BRL 126.07BRL 134.93+7%
Nov 1, 2026NomadSpain5BRL 90.77BRL 97.15+7%
Nov 1, 2026NomadUnited Arab Emirates10BRL 171.46BRL 183.5+7%
Nov 1, 2026NomadUnited Arab Emirates7BRL 136.16BRL 145.72+7%
Nov 1, 2026NomadUnited Arab Emirates5BRL 90.77BRL 97.15+7%
Nov 1, 2026NomadEgypt10BRL 176.5BRL 188.9+7%
Nov 1, 2026NomadEgypt7BRL 136.16BRL 145.72+7%
Nov 1, 2026NomadEgypt5BRL 105.9BRL 113.34+7%
Nov 1, 2026NomadCosta Rica10BRL 176.5BRL 188.9+7%
Nov 1, 2026NomadCosta Rica5BRL 105.9BRL 113.34+7%
Nov 1, 2026NomadChina15BRL 196.67BRL 210.49+7%
Nov 1, 2026NomadChina10BRL 166.41BRL 178.11+7%
Nov 1, 2026NomadChina7BRL 126.07BRL 134.93+7%
Nov 1, 2026NomadChina5BRL 90.77BRL 97.15+7%
Nov 1, 2026NomadChile10BRL 226.93BRL 242.87+7%
Nov 1, 2026NomadChile5BRL 131.11BRL 140.33+7%
Nov 1, 2026NomadCanada10BRL 176.5BRL 188.9+7%
Nov 1, 2026NomadCanada7BRL 151.28BRL 161.92+7%
Nov 1, 2026NomadCanada5BRL 126.07BRL 134.93+7%
Nov 1, 2026NomadBelgium10BRL 166.41BRL 178.11+7%
Nov 1, 2026NomadBelgium7BRL 126.07BRL 134.93+7%
Nov 1, 2026NomadBelgium5BRL 90.77BRL 97.15+7%
Nov 1, 2026NomadAustria10BRL 166.41BRL 178.11+7%
Nov 1, 2026NomadAustria7BRL 126.07BRL 134.93+7%
Nov 1, 2026NomadAustria5BRL 90.77BRL 97.15+7%
Nov 1, 2026NomadAustralia10BRL 146.24BRL 156.52+7%
Nov 1, 2026NomadAustralia7BRL 126.07BRL 134.93+7%
Nov 1, 2026NomadAustralia5BRL 90.77BRL 97.15+7%
Nov 1, 2026NomadGermany10BRL 151.28BRL 161.92+7%
Nov 1, 2026NomadGermany7BRL 115.98BRL 124.14+7%
Nov 1, 2026NomadGermany5BRL 90.77BRL 97.15+7%
Nov 1, 2026NomadSouth Africa10BRL 186.58BRL 199.7+7%
Nov 1, 2026NomadSouth Africa5BRL 95.81BRL 102.55+7%
Oct 31, 2026VoaSimEgypt15BRL 241.9BRL 272.9+12.8%
Oct 31, 2026VoaSimEgypt10BRL 172.9BRL 194.9+12.7%
Oct 31, 2026VoaSimEgypt30BRL 445.9BRL 500.9+12.3%
Oct 31, 2026VoaSimEgypt7BRL 159.9BRL 177.9+11.3%
Oct 31, 2026VoaSimEgypt5BRL 142.9BRL 158.9+11.2%
Oct 31, 2026VoaSimColombia5BRL 97.9BRL 108.9+11.2%
Oct 31, 2026VoaSimChile5BRL 102.9BRL 113.9+10.7%
Oct 31, 2026VoaSimColombia10BRL 173.9BRL 191.9+10.4%
Oct 31, 2026VoaSimChile15BRL 252.9BRL 278.9+10.3%
Oct 31, 2026VoaSimMexico30BRL 312.9BRL 344.9+10.2%
Oct 31, 2026VoaSimMexico5BRL 87.9BRL 96.9+10.2%
Oct 31, 2026VoaSimColombia15BRL 244.9BRL 269.9+10.2%
Oct 31, 2026VoaSimChile10BRL 176.9BRL 194.9+10.2%
Oct 31, 2026VoaSimMexico15BRL 216.9BRL 238.9+10.1%
Oct 31, 2026VoaSimMexico10BRL 158.9BRL 174.9+10.1%
Oct 31, 2026VoaSimMexico7BRL 118.9BRL 130.9+10.1%
Oct 31, 2026VoaSimColombia30BRL 464.9BRL 511.9+10.1%
Oct 31, 2026VoaSimColombia7BRL 138.9BRL 152.9+10.1%
Oct 31, 2026VoaSimChile30BRL 464.9BRL 511.9+10.1%
Oct 31, 2026VoaSimChile7BRL 138.9BRL 152.9+10.1%
Oct 29, 2026NomadJapan7BRL 35.3BRL 126.07+257.1%
Oct 28, 2026NomadThailand10BRL 75.64BRL 85.73+13.3%
Oct 27, 2026NomadJapan7BRL 126.07BRL 35.3-72%
Oct 27, 2026AiraloMorocco10USD 45USD 35-22.2%
Oct 27, 2026AiraloMorocco5USD 29USD 23-20.7%
Oct 27, 2026AiraloMorocco7USD 35USD 31-11.4%
Oct 25, 2026NomadJapan7BRL 35.62BRL 126.07+253.9%
Oct 24, 2026NomadJapan7BRL 127.21BRL 35.62-72%
Oct 23, 2026NomadJapan7BRL 35.62BRL 127.21+257.1%
Oct 22, 2026NomadJapan7BRL 127.21BRL 35.62-72%
Oct 21, 2026NomadJapan7BRL 35.62BRL 127.21+257.1%
Oct 20, 2026NomadJapan7BRL 127.21BRL 35.62-72%
Oct 18, 2026NomadJapan7BRL 35.06BRL 127.21+262.8%
Oct 18, 2026NomadThailand10BRL 75.14BRL 76.33+1.6%
Oct 18, 2026NomadSwitzerland10BRL 165.3BRL 167.92+1.6%
Oct 18, 2026NomadSwitzerland7BRL 125.23BRL 127.21+1.6%
Oct 18, 2026NomadSwitzerland5BRL 90.16BRL 91.59+1.6%
Oct 18, 2026NomadUnited Kingdom30BRL 245.45BRL 249.33+1.6%
Oct 18, 2026NomadUnited Kingdom10BRL 165.3BRL 167.92+1.6%
Oct 18, 2026NomadUnited Kingdom7BRL 125.23BRL 127.21+1.6%
Oct 18, 2026NomadUnited Kingdom5BRL 90.16BRL 91.59+1.6%
Oct 18, 2026NomadPortugal10BRL 165.3BRL 167.92+1.6%
Oct 18, 2026NomadPortugal7BRL 125.23BRL 127.21+1.6%
Oct 18, 2026NomadPortugal5BRL 90.16BRL 91.59+1.6%
Oct 18, 2026NomadPoland10BRL 165.3BRL 167.92+1.6%
Oct 18, 2026NomadPoland7BRL 125.23BRL 127.21+1.6%
Oct 18, 2026NomadPoland5BRL 90.16BRL 91.59+1.6%
Oct 18, 2026NomadPeru10BRL 165.3BRL 167.92+1.6%
Oct 18, 2026NomadPeru7BRL 125.23BRL 127.21+1.6%
Oct 18, 2026NomadPeru5BRL 90.16BRL 91.59+1.6%
Oct 18, 2026NomadPanama10BRL 245.45BRL 249.33+1.6%
Oct 18, 2026NomadPanama5BRL 145.26BRL 147.56+1.6%
Oct 18, 2026NomadMexico10BRL 150.27BRL 152.65+1.6%
Oct 18, 2026NomadMexico7BRL 110.2BRL 111.94+1.6%
Oct 18, 2026NomadMexico5BRL 85.15BRL 86.5+1.6%
Oct 18, 2026NomadMorocco10BRL 175.32BRL 178.09+1.6%
Oct 18, 2026NomadMorocco7BRL 135.25BRL 137.39+1.6%
Oct 18, 2026NomadMorocco5BRL 105.19BRL 106.86+1.6%
Oct 18, 2026NomadItaly10BRL 165.3BRL 167.92+1.6%
Oct 18, 2026NomadItaly7BRL 125.23BRL 127.21+1.6%
Oct 18, 2026NomadItaly5BRL 90.16BRL 91.59+1.6%
Oct 18, 2026NomadIreland10BRL 165.3BRL 167.92+1.6%
Oct 18, 2026NomadIreland7BRL 125.23BRL 127.21+1.6%
Oct 18, 2026NomadIreland5BRL 90.16BRL 91.59+1.6%
Oct 18, 2026NomadNetherlands10BRL 165.3BRL 167.92+1.6%
Oct 18, 2026NomadNetherlands7BRL 125.23BRL 127.21+1.6%
Oct 18, 2026NomadNetherlands5BRL 90.16BRL 91.59+1.6%
Oct 18, 2026NomadGreece10BRL 165.3BRL 167.92+1.6%
Oct 18, 2026NomadGreece7BRL 125.23BRL 127.21+1.6%
Oct 18, 2026NomadGreece5BRL 90.16BRL 91.59+1.6%
Oct 18, 2026NomadFrance10BRL 165.3BRL 167.92+1.6%
Oct 18, 2026NomadFrance7BRL 125.23BRL 127.21+1.6%
Oct 18, 2026NomadFrance5BRL 90.16BRL 91.59+1.6%
Oct 18, 2026NomadEurope10BRL 170.31BRL 173.01+1.6%
Oct 18, 2026NomadEurope5BRL 95.17BRL 96.68+1.6%
Oct 18, 2026NomadUnited States7BRL 115.21BRL 117.03+1.6%
Oct 18, 2026NomadUnited States5BRL 80.15BRL 81.41+1.6%
Oct 18, 2026NomadSpain10BRL 165.3BRL 167.92+1.6%
Oct 18, 2026NomadSpain7BRL 125.23BRL 127.21+1.6%
Oct 18, 2026NomadSpain5BRL 90.16BRL 91.59+1.6%
Oct 18, 2026NomadUnited Arab Emirates10BRL 170.31BRL 173.01+1.6%
Oct 18, 2026NomadUnited Arab Emirates7BRL 135.25BRL 137.39+1.6%
Oct 18, 2026NomadUnited Arab Emirates5BRL 90.16BRL 91.59+1.6%
Oct 18, 2026NomadEgypt10BRL 175.32BRL 178.09+1.6%
Oct 18, 2026NomadEgypt7BRL 135.25BRL 137.39+1.6%
Oct 18, 2026NomadEgypt5BRL 105.19BRL 106.86+1.6%
Oct 18, 2026NomadCosta Rica10BRL 175.32BRL 178.09+1.6%
Oct 18, 2026NomadCosta Rica5BRL 105.19BRL 106.86+1.6%
Oct 18, 2026NomadChina15BRL 195.35BRL 198.45+1.6%
Oct 18, 2026NomadChina10BRL 165.3BRL 167.92+1.6%
Oct 18, 2026NomadChina7BRL 125.23BRL 127.21+1.6%
Oct 18, 2026NomadChina5BRL 90.16BRL 91.59+1.6%
Oct 18, 2026NomadChile10BRL 225.41BRL 228.98+1.6%
Oct 18, 2026NomadChile5BRL 130.24BRL 132.3+1.6%
Oct 18, 2026NomadCanada10BRL 175.32BRL 178.09+1.6%
Oct 18, 2026NomadCanada7BRL 150.27BRL 152.65+1.6%
Oct 18, 2026NomadCanada5BRL 125.23BRL 127.21+1.6%
Oct 18, 2026NomadBelgium10BRL 165.3BRL 167.92+1.6%
Oct 18, 2026NomadBelgium7BRL 125.23BRL 127.21+1.6%
Oct 18, 2026NomadBelgium5BRL 90.16BRL 91.59+1.6%
Oct 18, 2026NomadAustria10BRL 165.3BRL 167.92+1.6%
Oct 18, 2026NomadAustria7BRL 125.23BRL 127.21+1.6%
Oct 18, 2026NomadAustria5BRL 90.16BRL 91.59+1.6%
Oct 18, 2026NomadAustralia10BRL 145.26BRL 147.56+1.6%
Oct 18, 2026NomadAustralia7BRL 125.23BRL 127.21+1.6%
Oct 18, 2026NomadAustralia5BRL 90.16BRL 91.59+1.6%
Oct 18, 2026NomadGermany10BRL 150.27BRL 152.65+1.6%
Oct 18, 2026NomadGermany7BRL 115.21BRL 117.03+1.6%
Oct 18, 2026NomadGermany5BRL 90.16BRL 91.59+1.6%
Oct 18, 2026NomadSouth Africa10BRL 185.34BRL 188.27+1.6%
Oct 18, 2026NomadSouth Africa5BRL 95.17BRL 96.68+1.6%
Oct 17, 2026VoaSimCanada10BRL 176.9BRL 353.9+100.1%
Oct 17, 2026VoaSimCanada7BRL 161.9BRL 323.9+100.1%
Oct 17, 2026VoaSimCanada5BRL 135.9BRL 271.9+100.1%
Oct 17, 2026VoaSimCanada30BRL 434.9BRL 869.9+100%
Oct 17, 2026VoaSimCanada15BRL 226.9BRL 453.9+100%
Oct 17, 2026NomadJapan7BRL 125.23BRL 35.06-72%
Oct 17, 2026AiraloCanada5USD 27USD 23.24-13.9%
Oct 17, 2026AiraloCanada7USD 32USD 28.87-9.8%
Oct 17, 2026AiraloCanada30USD 86USD 80.99-5.8%
Oct 17, 2026AiraloCanada10USD 35USD 33.8-3.4%
Oct 17, 2026AiraloCanada15USD 45USD 44.01-2.2%
Oct 16, 2026NomadJapan7BRL 35.06BRL 125.23+257.2%
Oct 15, 2026VoaSimDominican Republic30BRL 489.9BRL 1832.9+274.1%
Oct 15, 2026VoaSimDominican Republic15BRL 302.9BRL 922.9+204.7%
Oct 15, 2026VoaSimDominican Republic10BRL 247.9BRL 619.9+150.1%
Oct 15, 2026VoaSimDominican Republic7BRL 186.9BRL 437.9+134.3%
Oct 15, 2026VoaSimDominican Republic5BRL 145.9BRL 316.9+117.2%
Oct 12, 2026NomadJapan7BRL 125.23BRL 35.06-72%
Oct 12, 2026VoaSimThailand30BRL 399.9BRL 247.9-38%
Oct 12, 2026VoaSimUruguay30BRL 639.9BRL 439.9-31.3%
Oct 12, 2026VoaSimThailand7BRL 149.9BRL 105.9-29.4%
Oct 12, 2026VoaSimThailand5BRL 106.9BRL 75.9-29%
Oct 12, 2026VoaSimThailand15BRL 269.9BRL 196.9-27%
Oct 12, 2026VoaSimColombia10BRL 229.9BRL 173.9-24.4%
Oct 12, 2026VoaSimTurkey15BRL 259.9BRL 196.9-24.2%
Oct 12, 2026VoaSimColombia15BRL 319.9BRL 244.9-23.4%
Oct 12, 2026VoaSimThailand10BRL 199.9BRL 155.9-22%
Oct 12, 2026VoaSimGermany30BRL 379.9BRL 297.9-21.6%
Oct 12, 2026VoaSimUruguay5BRL 177.9BRL 140.9-20.8%
Oct 12, 2026VoaSimGermany10BRL 189.9BRL 150.9-20.5%
Oct 12, 2026VoaSimDominican Republic15BRL 379.9BRL 302.9-20.3%
Oct 12, 2026VoaSimColombia30BRL 579.9BRL 464.9-19.8%
Oct 12, 2026VoaSimUruguay7BRL 219.9BRL 176.9-19.6%
Oct 12, 2026VoaSimCanada5BRL 168.9BRL 135.9-19.5%
Oct 12, 2026VoaSimPeru5BRL 118.9BRL 95.9-19.3%
Oct 12, 2026VoaSimCanada7BRL 199.9BRL 161.9-19%
Oct 12, 2026VoaSimPeru7BRL 166.9BRL 135.9-18.6%
Oct 12, 2026VoaSimGermany15BRL 259.9BRL 211.9-18.5%
Oct 12, 2026VoaSimColombia7BRL 169.9BRL 138.9-18.2%
Oct 12, 2026VoaSimUruguay10BRL 239.9BRL 196.9-17.9%
Oct 12, 2026VoaSimUruguay15BRL 319.9BRL 262.9-17.8%
Oct 12, 2026VoaSimPeru15BRL 269.9BRL 221.9-17.8%
Oct 12, 2026VoaSimColombia5BRL 118.9BRL 97.9-17.7%
Oct 12, 2026VoaSimPeru30BRL 483.9BRL 398.9-17.6%
Oct 12, 2026VoaSimPeru10BRL 204.9BRL 168.9-17.6%
Oct 12, 2026VoaSimMexico5BRL 105.9BRL 87.9-17%
Oct 12, 2026VoaSimSpain15BRL 259.9BRL 216.9-16.5%
Oct 12, 2026VoaSimSpain30BRL 379.9BRL 317.9-16.3%
Oct 12, 2026VoaSimMexico7BRL 141.9BRL 118.9-16.2%
Oct 12, 2026VoaSimCanada15BRL 269.9BRL 226.9-15.9%
Oct 12, 2026VoaSimCanada10BRL 209.9BRL 176.9-15.7%
Oct 12, 2026VoaSimDominican Republic30BRL 579.9BRL 489.9-15.5%
Oct 12, 2026VoaSimMexico10BRL 187.9BRL 158.9-15.4%
Oct 12, 2026VoaSimCosta Rica5BRL 149.9BRL 126.9-15.3%
Oct 12, 2026VoaSimSpain7BRL 139.9BRL 118.9-15%
Oct 12, 2026VoaSimCosta Rica10BRL 199.9BRL 229.9+15%
Oct 12, 2026VoaSimMexico30BRL 366.9BRL 312.9-14.7%
Oct 12, 2026VoaSimSpain10BRL 189.9BRL 161.9-14.7%
Oct 12, 2026VoaSimMexico15BRL 253.9BRL 216.9-14.6%
Oct 12, 2026VoaSimDominican Republic10BRL 289.9BRL 247.9-14.5%
Oct 12, 2026VoaSimItaly7BRL 134.9BRL 115.9-14.1%
Oct 12, 2026VoaSimSpain5BRL 99.9BRL 85.9-14%
Oct 12, 2026VoaSimSouth America5BRL 178.9BRL 153.9-14%
Oct 12, 2026VoaSimSouth America15BRL 351.9BRL 302.9-13.9%
Oct 12, 2026VoaSimBolivia30BRL 579.9BRL 500.9-13.6%
Oct 12, 2026VoaSimSouth America30BRL 566.9BRL 489.9-13.6%
Oct 12, 2026VoaSimSouth America10BRL 286.9BRL 247.9-13.6%
Oct 12, 2026VoaSimSouth America7BRL 227.9BRL 196.9-13.6%
Oct 12, 2026VoaSimGermany7BRL 139.9BRL 120.9-13.6%
Oct 12, 2026VoaSimUnited Kingdom5BRL 106.9BRL 92.9-13.1%
Oct 12, 2026VoaSimPoland5BRL 106.9BRL 92.9-13.1%
Oct 12, 2026VoaSimNetherlands5BRL 106.9BRL 92.9-13.1%
Oct 12, 2026VoaSimCanada30BRL 499.9BRL 434.9-13%
Oct 12, 2026VoaSimChile5BRL 117.9BRL 102.9-12.7%
Oct 12, 2026VoaSimChile7BRL 158.9BRL 138.9-12.6%
Oct 12, 2026VoaSimArgentina5BRL 158.9BRL 138.9-12.6%
Oct 12, 2026VoaSimArgentina7BRL 196.9BRL 173.9-11.7%
Oct 12, 2026VoaSimChile15BRL 285.9BRL 252.9-11.5%
Oct 12, 2026VoaSimChile10BRL 199.9BRL 176.9-11.5%
Oct 12, 2026VoaSimTurkey7BRL 139.9BRL 123.9-11.4%
Oct 12, 2026VoaSimChile30BRL 524.9BRL 464.9-11.4%
Oct 12, 2026VoaSimArgentina10BRL 218.9BRL 193.9-11.4%
Oct 12, 2026VoaSimSwitzerland15BRL 259.9BRL 231.9-10.8%
Oct 12, 2026VoaSimItaly5BRL 95.9BRL 85.9-10.4%
Oct 12, 2026VoaSimIreland5BRL 106.9BRL 95.9-10.3%
Oct 12, 2026VoaSimGreece5BRL 106.9BRL 95.9-10.3%
Oct 12, 2026VoaSimChina5BRL 106.9BRL 95.9-10.3%
