| App | Consumo | En viaje significa |
|---|---|---|
| Google Maps (navegando) | 5-10 MB/hora | Bajo, pero constante todo el día |
| WhatsApp (texto+audios) | ~50 MB/día | Poco; las videollamadas lo disparan |
| Videollamada WhatsApp/FaceTime | 300-500 MB/hora | La llamada diaria a casa pesa |
| Instagram (feed+stories) | 500-800 MB/hora | El gran devorador silencioso |
| TikTok | 700 MB-1 GB/hora | El más pesado de las redes |
| YouTube 1080p | ~1,5 GB/hora | Un video en el hotel = medio plan chico |
| Netflix HD | ~3 GB/hora | Solo con ilimitado o Wi-Fi |
| Uber/Didi/Cabify | ~10-20 MB/viaje | Bajo, pero crítico: sin datos no hay auto |
| Spotify (streaming) | ~50-150 MB/hora | Descarga tus playlists antes |
| Fotos a iCloud/Google Fotos | 3-8 MB por foto | 100 fotos/día = hasta 1 GB solo en respaldo |
Mapas todo el día + WhatsApp + 1 hora de redes + fotos a la nube + un par de Ubers ≈ 1,5-2 GB/día. En 10 días: 15-20 GB. Ese es el número contra el que hay que comparar cualquier plan por GB.
| Días | Precio | Por día |
|---|---|---|
| 5 días | USD 18,90 | USD 3,78/día |
| 7 días | USD 23,90 | USD 3,42/día |
| 10 días | USD 30,90 | USD 3,09/día |
| 15 días | USD 42,90 | USD 2,86/día |
| 30 días | USD 61,90 | USD 2,07/día |
| 60 días | USD 106,90 | USD 1,79/día |
Precios promocionales del día, iguales en 160+ países. Segundo eSIM en la misma compra con 10% extra.
Con ilimitado real, esta tabla deja de importar: usa el celular como en casa.
Simular mi precio →