Índice VoaSim del eSIM: quién es ilimitado de verdad y cuánto cuesta hoy
Actualizado 09/11/2026 06:0439 destinosPTAX R$ 5,5013
En resumen: Cada día VoaSim revisa el precio del eSIM ilimitado en 4 empresas (VoaSim, Holafly, Airalo y Nomad) para 39 destinos, separa quién tiene y quién no tiene límite diario de alta velocidad y lo publica con la fuente de cada número. Al 09/11/2026, en el plan de 10 días, VoaSim es el eSIM sin límite diario más barato en 37 de 39 destinos y tiene la mejor relación calidad-precio en 36.
| Destino | VoaSim · 10 días, sin límite diario | Competidor sin límite más barato | Diferencia | Para comparar: con límite diario |
|---|---|---|---|---|
| Europa | US$ 30.90US$ 3.09/día | Holafly US$ 37.50US$ 3.75/día | 18% más baratoahorra US$ 6.60 | Nomad US$ 34.002 GB/día |
| Argentina | US$ 33.90US$ 3.39/día | Holafly US$ 40.90US$ 4.09/día | 17% más baratoahorra US$ 7.00 | Airalo US$ 38.503 GB/día |
| Estados Unidos | US$ 29.90US$ 2.99/día | Holafly US$ 36.50US$ 3.65/día | 18% más baratoahorra US$ 6.60 | Airalo US$ 34.005 GB/día |
| Chile | US$ 33.90US$ 3.39/día | Holafly US$ 37.50US$ 3.75/día | 10% más baratoahorra US$ 3.60 | Airalo US$ 35.003 GB/día |
| Italia | US$ 27.90US$ 2.79/día | Holafly US$ 32.90US$ 3.29/día | 15% más baratoahorra US$ 5.00 | Airalo US$ 32.005 GB/día |
| Portugal | US$ 29.90US$ 2.99/día | Holafly US$ 36.50US$ 3.65/día | 18% más baratoahorra US$ 6.60 | Nomad US$ 33.002 GB/día |
| España | US$ 27.90US$ 2.79/día | Holafly US$ 33.50US$ 3.35/día | 17% más baratoahorra US$ 5.60 | Airalo US$ 32.005 GB/día |
| Francia | US$ 32.90US$ 3.29/día | Holafly US$ 36.50US$ 3.65/día | 10% más baratoahorra US$ 3.60 | Nomad US$ 33.002 GB/día |
| Paraguay | US$ 47.90US$ 4.79/día | Holafly US$ 47.90US$ 4.79/día | 0% más baratoahorra US$ 0.00 | Airalo US$ 46.003 GB/día |
| Colombia | US$ 33.90US$ 3.39/día | Holafly US$ 37.50US$ 3.75/día | 10% más baratoahorra US$ 3.60 | Airalo US$ 34.503 GB/día |
| Perú | US$ 29.90US$ 2.99/día | Holafly US$ 36.50US$ 3.65/día | 18% más baratoahorra US$ 6.60 | Nomad US$ 33.002 GB/día |
| Japón | US$ 29.90US$ 2.99/día | Holafly US$ 36.50US$ 3.65/día | 18% más baratoahorra US$ 6.60 | Airalo US$ 34.503 GB/día |
| Reino Unido | US$ 29.90US$ 2.99/día | Holafly US$ 37.50US$ 3.75/día | 20% más baratoahorra US$ 7.60 | Nomad US$ 33.002 GB/día |
| China | US$ 30.90US$ 3.09/día | Holafly US$ 37.50US$ 3.75/día | 18% más baratoahorra US$ 6.60 | Nomad US$ 33.002 GB/día |
| Turquía | US$ 29.90US$ 2.99/día | Holafly US$ 36.50US$ 3.65/día | 18% más baratoahorra US$ 6.60 | Airalo US$ 34.503 GB/día |
| Alemania | US$ 25.90US$ 2.59/día | Holafly US$ 37.50US$ 3.75/día | 31% más baratoahorra US$ 11.60 | Nomad US$ 30.002 GB/día |
| Uruguay | US$ 33.90US$ 3.39/día | Holafly US$ 40.90US$ 4.09/día | 17% más baratoahorra US$ 7.00 | Airalo US$ 39.003 GB/día |
| México | US$ 30.90US$ 3.09/día | Holafly US$ 32.90US$ 3.29/día | 6% más baratoahorra US$ 2.00 | Nomad US$ 30.002 GB/día |
| Marruecos | US$ 36.90US$ 3.69/día | Holafly US$ 42.90US$ 4.29/día | 14% más baratoahorra US$ 6.00 | Nomad US$ 35.002 GB/día |
| Países Bajos | US$ 29.90US$ 2.99/día | Holafly US$ 36.50US$ 3.65/día | 18% más baratoahorra US$ 6.60 | Nomad US$ 33.002 GB/día |
| Canadá | US$ 61.90US$ 6.19/día | Holafly US$ 39.50US$ 3.95/día | 57% más caroUS$ 22.40 | Airalo US$ 33.803 GB/día |
| Tailandia | US$ 26.90US$ 2.69/día | Holafly US$ 36.50US$ 3.65/día | 26% más baratoahorra US$ 9.60 | Nomad US$ 15.002 GB/día |
| Emiratos Árabes | US$ 32.90US$ 3.29/día | Holafly US$ 37.50US$ 3.75/día | 12% más baratoahorra US$ 4.60 | Nomad US$ 34.002 GB/día |
| Grecia | US$ 29.90US$ 2.99/día | Holafly US$ 37.50US$ 3.75/día | 20% más baratoahorra US$ 7.60 | Nomad US$ 33.002 GB/día |
| Bolivia | US$ 40.90US$ 4.09/día | nadie más vende sin límite | — | Airalo US$ 46.003 GB/día |
| Sudáfrica | US$ 38.90US$ 3.89/día | Holafly US$ 46.90US$ 4.69/día | 17% más baratoahorra US$ 8.00 | Nomad US$ 37.002 GB/día |
| Panamá | US$ 33.90US$ 3.39/día | Holafly US$ 40.50US$ 4.05/día | 16% más baratoahorra US$ 6.60 | Airalo US$ 39.003 GB/día |
| Irlanda | US$ 29.90US$ 2.99/día | Holafly US$ 36.50US$ 3.65/día | 18% más baratoahorra US$ 6.60 | Nomad US$ 33.002 GB/día |
| Australia | US$ 27.90US$ 2.79/día | Holafly US$ 37.50US$ 3.75/día | 26% más baratoahorra US$ 9.60 | Nomad US$ 29.002 GB/día |
| Israel | US$ 28.90US$ 2.89/día | Holafly US$ 36.50US$ 3.65/día | 21% más baratoahorra US$ 7.60 | Nomad US$ 33.002 GB/día |
| Bélgica | US$ 32.90US$ 3.29/día | Holafly US$ 36.50US$ 3.65/día | 10% más baratoahorra US$ 3.60 | Airalo US$ 29.003 GB/día |
| Suiza | US$ 29.90US$ 2.99/día | Holafly US$ 37.50US$ 3.75/día | 20% más baratoahorra US$ 7.60 | Nomad US$ 33.002 GB/día |
| Egipto | US$ 33.90US$ 3.39/día | Holafly US$ 39.50US$ 3.95/día | 14% más baratoahorra US$ 5.60 | Nomad US$ 35.002 GB/día |
| Costa Rica | US$ 39.90US$ 3.99/día | Holafly US$ 40.50US$ 4.05/día | 1% más baratoahorra US$ 0.60 | Nomad US$ 35.002 GB/día |
| Polonia | US$ 29.90US$ 2.99/día | Holafly US$ 36.50US$ 3.65/día | 18% más baratoahorra US$ 6.60 | Nomad US$ 33.002 GB/día |
| Ecuador | US$ 33.90US$ 3.39/día | Holafly US$ 40.90US$ 4.09/día | 17% más baratoahorra US$ 7.00 | Airalo US$ 38.503 GB/día |
| Austria | US$ 32.90US$ 3.29/día | Holafly US$ 37.50US$ 3.75/día | 12% más baratoahorra US$ 4.60 | Nomad US$ 33.002 GB/día |
| Sudamérica | US$ 42.90US$ 4.29/día | Holafly US$ 51.90US$ 5.19/día | 17% más baratoahorra US$ 9.00 | Airalo US$ 49.003 GB/día |
| Asia | US$ 30.90US$ 3.09/día | Holafly US$ 37.50US$ 3.75/día | 18% más baratoahorra US$ 6.60 | Airalo US$ 35.003 GB/día |
Precios de 10 días. La última columna muestra planes vendidos como ilimitados, pero con límite diario de alta velocidad. Haz clic en el destino para ver todo.
Mira el precio exacto de VoaSim para tus fechas
Toma 1 minuto. Sin registro. ¿Viajan 2 o más? Con 2 a 4 eSIM en el mismo pedido, todo el pedido sale 10% más barato.
Cambios de precio de hoy
Sin cambios de precio respecto a la recolección anterior.
MetodologíaQuién entra y cómo puntuamos.Datos abiertosCSV, JSON y tabla para insertar.Historial de cambiosCada cambio de precio detectado.
Cómo citar
Fuente: Índice VoaSim del eSIM, 09/11/2026 (voasim.com/es/indice/)