| eSIM de viaje | Pocket WiFi (alquiler) | |
|---|---|---|
| Costo | Desde USD 1,89/día, pago único online | USD 5-10/día + depósito + envío o retiro/devolución |
| Logística | Cero: llega por correo, vive en tu celular | Retirar, cargar cada noche, no perderlo, devolverlo al final |
| Batería | La de tu celular | Un aparato más que se descarga (4-8 h reales de uso) |
| Personas conectadas | Tu celular + hotspot para el grupo | 5-10 dispositivos a la vez, esa es su gracia |
| Si se pierde o rompe | Nada que perder | Cargo al depósito/tarjeta |
| Separarse del grupo | Cada uno con su línea navega solo | Solo quien lleva el aparato tiene internet |
Sin depósito, sin fila de retiro, sin cargar un aparato más, sin drama de devolución en el aeropuerto a las 6 AM. Para parejas y familias, dos eSIM (la segunda con 10% extra de descuento en VoaSim) cubren todos los escenarios, incluso separándose.
| Días | Precio | Por día |
|---|---|---|
| 5 días | USD 16,90 | USD 3,38/día |
| 7 días | USD 23,90 | USD 3,42/día |
| 10 días | USD 30,90 | USD 3,09/día |
| 15 días | USD 42,90 | USD 2,86/día |
| 20 días | USD 51,90 | USD 2,60/día |
| 25 días | USD 58,90 | USD 2,36/día |
| 30 días | USD 62,90 | USD 2,10/día |
| 60 días | USD 112,90 | USD 1,89/día |
Precios desde, con la promo del día (Europa y la mayoría de los destinos); cada destino tiene su precio. De 2 a 4 eSIMs en la misma compra: 10% extra.
Simula tu precio para las fechas exactas de tu viaje — toma 1 minuto y no pide registro.
Simular mi precio →