| eSIM de viaje | Roaming de operadora | |
|---|---|---|
| Precio | Prepagado, cerrado (VoaSim desde USD 1,89/día) | Paquetes diarios que suelen costar 2-5 veces más por día |
| Datos | Ilimitado (VoaSim) | Franjas chicas de GB o "ilimitado" con límites de velocidad |
| Riesgo de factura sorpresa | Cero: tu línea de casa queda con roaming apagado | Alto si el paquete no quedó bien activado (cobro por MB) |
| Instalación | 5 minutos, con QR, antes de viajar | Nada que instalar (contratar antes de embarcar) |
| Tu número | Sigue activo para SMS y WhatsApp | Sigue igual |
Si el paquete de roaming no queda bien contratado y navegas igual, muchas operadoras cobran tarifa por MB — hay facturas de cientos de dólares por un día de mapas y fotos. Con eSIM de viaje ese riesgo no existe: tu línea de casa viaja con el roaming apagado y la internet sale de una línea prepagada.
Viajes de 1-2 días, o si tu plan ya incluye roaming gratis en el país de destino (algunos planes premium lo incluyen en países limítrofes). Para todo lo demás, la eSIM gana la cuenta.
| Días | Precio | Por día |
|---|---|---|
| 5 días | USD 16,90 | USD 3,38/día |
| 7 días | USD 23,90 | USD 3,42/día |
| 10 días | USD 30,90 | USD 3,09/día |
| 15 días | USD 42,90 | USD 2,86/día |
| 20 días | USD 51,90 | USD 2,60/día |
| 25 días | USD 58,90 | USD 2,36/día |
| 30 días | USD 62,90 | USD 2,10/día |
| 60 días | USD 112,90 | USD 1,89/día |
Precios desde, con la promo del día (Europa y la mayoría de los destinos); cada destino tiene su precio. De 2 a 4 eSIMs en la misma compra: 10% extra.
Simula tu precio para las fechas exactas de tu viaje — toma 1 minuto y no pide registro.
Simular mi precio →